Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 773 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 83 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 62,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4800 U/min |
Verdichtung | 8,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2135 mm |
Breite | 925 mm |
Höhe | 1120 mm |
Radstand | 1465 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 217 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Nachlauf | 94 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.