Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 451 ccm |
Bohrung | 70 mm |
Hub | 58,6 mm |
Leistung | 60 PS |
Verdichtung | 11,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 36 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Automatik |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2145 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1535 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Akku-Leistung (Volt V) | 50,4 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 27,2 Ah |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 114 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 104 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 120 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.