Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,2 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7700 U/min |
Verdichtung | 11,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 1 |
Drosselklappendurchmesser | 28 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1935 mm |
Breite | 685 mm |
Höhe | 1075 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Bodenfreiheit | 170 mm |
Gewicht fahrbereit | 149 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 149 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 407 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 35 Grad |
Nachlauf | 90 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 290 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Petal |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 110 mm |
Aufnahme | Uni Trak |
---|---|
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.