Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2333 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1411 mm |
Radstand | 1552 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht trocken | 205 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 226 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 322 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 144 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,2 l/100km |
Standgeräusch | 94 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 49,7 mm |
Leistung | 170 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 114 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 65,1 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.