Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC, Schlepphebel |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 49,7 mm |
Leistung | 165 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 114 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 812 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit | 199 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 199 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 266 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 144 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,2 l/100km |
Standgeräusch | 94 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65,8 Grad |
Nachlauf | 96 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 117 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.