| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung | 80 mm |
| Hub | 49,7 mm |
| Leistung | 165 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 114 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
| Verdichtung | 12 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2057 mm |
| Breite | 845 mm |
| Radstand | 1439 mm |
| Sitzhöhe von | 814 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 205 kg |
| Tankinhalt | 17,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 46 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.