Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Boxer |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 1170 ccm |
Bohrung | 101 mm |
Hub | 73 mm |
Leistung | 109 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Drehmoment | 115 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Einscheiben, Trocken |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2130 mm |
Breite | 870 mm |
Radstand | 1511 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 220 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 313 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Standgeräusch | 86 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Aufhängung | Paralever |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 62,3 Grad |
Nachlauf | 110,7 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.