Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1382 mm |
Radstand | 1548 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht trocken | 211 kg |
Gewicht fahrbereit | 223 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
Reichweite | 307 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 152 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 49,7 mm |
Leistung | 201 PS |
U/min bei Leistung | 12750 U/min |
Drehmoment | 113 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11000 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 64,9 Grad |
Nachlauf | 117,4 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 138 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 138 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.