| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung | 80 mm |
| Hub | 49,7 mm |
| Leistung | 212 PS |
| U/min bei Leistung | 14500 U/min |
| Drehmoment | 113 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 11000 U/min |
| Verdichtung | 13,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2073 mm |
| Breite | 848 mm |
| Höhe | 1197 mm |
| Radstand | 1457 mm |
| Sitzhöhe von | 832 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 170 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 192 kg |
| Tankinhalt | 16,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 306 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 253 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 151 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 117 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken, Motor mittragend |
| Lenkkopfwinkel | 66,4 Grad |
| Nachlauf | 99,8 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 45 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.