| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 6 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1649 ccm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 67,5 mm |
| Leistung | 160 PS |
| U/min bei Leistung | 7750 U/min |
| Drehmoment | 175 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Verdichtung | 12,2 |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kardan |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2324 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Sitzhöhe bis | 830 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 319 kg |
| Tankinhalt | 26,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Strangpressprofil |
| Aufhängung | Telelever |
|---|
| Aufhängung | Paralever |
|---|
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.