Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 6 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1649 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 160 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 175 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2560 mm |
Breite | 1000 mm |
Radstand | 1618 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 364 kg |
Tankinhalt | 26,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 62,2 Grad |
Nachlauf | 106,4 mm |
Aufhängung | Paralever |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 125 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufhängung | Duolever |
---|---|
Federweg | 115 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.