| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Trockensumpf | 
| Hubraum | 895 ccm | 
| Bohrung | 86 mm | 
| Hub | 77 mm | 
| Leistung | 105 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 92 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 13,1 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| A2-Drosselung möglich | ja | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2140 mm | 
| Breite | 815 mm | 
| Radstand | 1518 mm | 
| Sitzhöhe von | 815 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 219 kg | 
| Tankinhalt | 15,5 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Reichweite | 369 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km | 
| Standgeräusch | 92 db | 
| Standgeräusch über 95dB | nein | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken, Motor mittragend | 
| Lenkkopfwinkel | 60,5 Grad | 
| Nachlauf | 105,2 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 172 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 170 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi | 
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.