| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2285 mm |
| Breite | 885 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Radstand | 1675 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 231 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 130 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 147,6 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 60,6 Ah |
| Ladeleistung maximal | 7 kW |
| Standgeräusch | 0 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | flüssig |
| Leistung | 20 PS |
| U/min bei Leistung | 4900 U/min |
| Drehmoment | 62 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 1500 U/min |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | direkt |
| Federweg | 92 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
| Nachlauf | 120 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 110 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.