Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1970 mm |
Breite | 876 mm |
Höhe | 1140 mm |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 119 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 45 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 1,92 kWh |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 4 PS |
U/min bei Leistung | 1000 U/min |
Drehmoment | 55 Nm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 56 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 239 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 91,2 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 117 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.