Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 350 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 69,6 mm |
Leistung | 34 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 35 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 40 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 845 mm |
Höhe | 1500 mm |
Radstand | 1565 mm |
Sitzhöhe von | 765 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 219 kg |
Tankinhalt | 12,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 365 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 83 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 112 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 63,3 Grad |
Nachlauf | 81 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 110 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.